保有株

 

2021年現在 保有株                 株価 保有

2652(株)まんだらけ                 533 200

2768 双日(株)                    319 2,000

3140 (株)イデアインターナショナル           992 300

3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 868 600

4188 (株)三菱ケミカルホールディングス       865.4 100

5406 (株)神戸製鋼所                715 1000

7512 イオン北海道(株)               1,200 100

7751 キヤノン(株)                2,475.50 100

8267 イオン(株)                  3,412 100

8303 (株)新生銀行                  1,926 200

8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ    630.1 7,500

8308 (株)りそなホールディングス             472.7 4,100

8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ      4,215 600

8349 (株)東北銀行                  1,192 300

8411 (株)みずほフィナンシャルグループ        1,674.50 700

8593 三菱UFJリース(株)               684 400

8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 436 1,100

9044 南海電気鉄道(株)                  2,694 400

9107 川崎汽船(株)                   2,558 200

9532 大阪ガス(株)                   2,243 200

6753 シャープ(株)                  1,907 100

8591 オリックス(株)                  1,968 300

8304 (株)あおぞら銀行               2,625 600

9434 ソフトバンク(株)               1,496.50 1,700

9984 ソフトバンクグループ(株)             9,238 100

6789 ローランド ディー.ジー.(株)           1,872 100

7840 フランスベッドホールディングス(株)         1,054 200

9475 (株)昭文社ホールディングス              503 100

4168 (株)ヤプリ                      4,335 200

3626 TIS(株)                     2,594 200

3853 アステリア(株)                    835 400

7337 (株)ひろぎんホールディングス            728 100

4917 (株)マンダム                   2,115 100

8350 (株)みちのく銀行                   1,162 100

9885 (株)シャルレ                    384 500

4082 第一稀元素化学工業(株)              1,275 2,000

6758 ソニー(株)                     11,435 100

7874 レック(株)                     1,334 100

3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 1,185 100

4931 新日本製薬(株)                    2,369 100

7846 (株)パイロットコーポレーション            3,575 100

4912 ライオン(株)                    2,215 200

7502 (株)プラザクリエイト本社                469 500

2309 シミックホールディングス(株)            1,600 100

===================

株価合計  30,933,910円

 

投資信託名               口数   基準価格

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)  358,372 13,985
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス  363,928 12,682
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 305,334 12,588
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 123,866 14,765
eMAXIS NASDAQ100インデックス 463,306 10,314
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド  238,232 21,099
楽天資産形成ファンド(楽天525) 531,373 23,014
 
投信合計 3,733,761円
 

米国株

アピアン 140.66USD 20口 

米国株合計 307,229円

 
 
総合計 34,974,500円

2021年現在 保有株                 株価 保有

2652(株)まんだらけ                 533 200

2768 双日(株)                    319 2,000

3140 (株)イデアインターナショナル           992 300

3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 868 600

4188 (株)三菱ケミカルホールディングス       865.4 100

5406 (株)神戸製鋼所                715 1000

7512 イオン北海道(株)               1,200 100

7751 キヤノン(株)                2,475.50 100

8267 イオン(株)                  3,412 100

8303 (株)新生銀行                  1,926 200

8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ    630.1 7,500

8308 (株)りそなホールディングス             472.7 4,100

8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ      4,215 600

8349 (株)東北銀行                  1,192 300

8411 (株)みずほフィナンシャルグループ        1,674.50 700

8593 三菱UFJリース(株)               684 400

8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 436 1,100

9044 南海電気鉄道(株)                  2,694 400

9107 川崎汽船(株)                   2,558 200

9532 大阪ガス(株)                   2,243 200

6753 シャープ(株)                  1,907 100

8591 オリックス(株)                  1,968 300

8304 (株)あおぞら銀行               2,625 600

9434 ソフトバンク(株)               1,496.50 1,700

9984 ソフトバンクグループ(株)             9,238 100

6789 ローランド ディー.ジー.(株)           1,872 100

7840 フランスベッドホールディングス(株)         1,054 200

9475 (株)昭文社ホールディングス              503 100

4168 (株)ヤプリ                      4,335 200

3626 TIS(株)                     2,594 200

3853 アステリア(株)                    835 400

7337 (株)ひろぎんホールディングス            728 100

4917 (株)マンダム                   2,115 100

8350 (株)みちのく銀行                   1,162 100

9885 (株)シャルレ                    384 500

4082 第一稀元素化学工業(株)              1,275 2,000

6758 ソニー(株)                     11,435 100

7874 レック(株)                     1,334 100

3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 1,185 100

4931 新日本製薬(株)                    2,369 100

7846 (株)パイロットコーポレーション            3,575 100

4912 ライオン(株)                    2,215 200

7502 (株)プラザクリエイト本社                469 500

2309 シミックホールディングス(株)            1,600 100

===================

株価合計  30,933,910円


投資信託名               口数   基準価格

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 358,372 13,985
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 363,928 12,682
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 305,334 12,588
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 123,866 14,765
eMAXIS NASDAQ100インデックス 463,306 10,314
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド 238,232 21,099
楽天資産形成ファンド(楽天525) 531,373 23,014

投信合計 3,733,761円

米国株

アピアン 140.66USD 20口 

米国株合計 307,229円



総合計 34,974,500円








2019年 保有株一覧

  
   名称                 取引値   保有
三菱ケミカル 826.7 100
りそな 483.2 500
イカレント 5580 100
RPA  1163 200
ソフトバンク 1459.5 300
双日 352 1000
クリエイト・レストランツ・ホール 1874 100
三菱UFJフィナンシャルG 593.2 4500
三井住友フィナンシャルG 4038 500
東海東京HD 327 100
ソフトバンク 1459.5 100
イデアインターナショナル 930 200
第一稀元素化学工 904 2200
ローランドディー.ジー 2180 200
日産自動車 636.1 800
キヤノン 2986.5 100
みずほフィナンシャルG 168.3 1500
オリックス 1811 100
ソフトバンク 1459.5 300
みずほフィナンシャルG 168.3 2000
双日 352 1000
イデアインターナショナル 930 100
神戸製鋼所 589 700
あおぞら銀行 2891 200
三菱UFJフィナンシャルG 593.2 4500
りそなホールディングス 479 1500
三井住友フィナンシャルG 4038 600
みずほフィナンシャルG 168.3 3500
オリックス 1811 100
東海東京HD 327 500
南海電鉄 2966 200
川崎汽船 1863 200
大阪瓦斯 2091 200
ソフトバンクグループ 4756 100
まんだらけ 598 100
すかいらーくHD 2135 100
クリエイト・レストランツ・ホール 1874 100
神戸製鋼所 589 300
りそなホールディングス 479 600
東北銀行 1055 300
みずほフィナンシャルG 168.3 600
三菱UFJリース 706 400
まんだらけ 598 100
イデアインターナショナル 930 200
クリエイト・レストランツ・ホール 1874 100
シャープ 1685 100
イオン北海道 793 100
イオン 2255.5 100
新生銀行 1675 200
三菱UFJフィナンシャルG 593.2 3000
りそなホールディングス 479 1500
みずほフィナンシャルG 168.3 1300
オリックス 1811 100
南海電鉄 2966 200

評価額  27,982,370円
MRF           8,550,317円

合計   36,532,687円



2019年 保有株一覧

  
   名称                 取引値   保有
三菱ケミカル 826.7 100
りそな 483.2 500
イカレント 5580 100
RPA  1163 200
ソフトバンク 1459.5 300
双日 352 1000
クリエイト・レストランツ・ホール 1874 100
三菱UFJフィナンシャルG 593.2 4500
三井住友フィナンシャルG 4038 500
東海東京HD 327 100
ソフトバンク 1459.5 100
イデアインターナショナル 930 200
第一稀元素化学工 904 2200
ローランドディー.ジー 2180 200
日産自動車 636.1 800
キヤノン 2986.5 100
みずほフィナンシャルG 168.3 1500
オリックス 1811 100
ソフトバンク 1459.5 300
みずほフィナンシャルG 168.3 2000
評価額 11,585,000円
MRF   5,473,731円
合計  17,059,231円 



コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 623 200
2768 双日(株) 429 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1215 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1370 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1167 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1058 100
5406 (株)神戸製鋼所 1209 1600
5801 古河電気工業(株) 4960 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 4140 100
7012 川崎重工業(株) 3575 100
7201 日産自動車(株) 1146 1000
7512 イオン北海道(株) 814 100
7751 キヤノン(株) 3820 100
8267 イオン(株) 2169.5 100
8303 (株)新生銀行 1852 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 723.5 12000
8308 (株)りそなホールディングス 646.2 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4710 1100
8349 (株)東北銀行 1462 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 202.9 10400
8562 (株)福島銀行 757 400
8593 三菱UFJリース(株) 704 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 1000
9044 南海電気鉄道(株) 3085 300
9107 川崎汽船(株) 2529 200
9532 大阪ガス(株) 2396 400
6753 シャープ(株) 3300 100
8591 オリックス(株) 1980.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4440 200
7962 (株)キングジム 1091 100
3197 (株)すかいらーく 1599 200
4967 小林製薬(株) 9700 100






合計 38231880

コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 429 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1209 600
5801 古河電気工業(株) 4960 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 723.5 4500
8308 (株)りそなホールディングス 646.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4710 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 202.9 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 500
9532 大阪ガス(株) 2396 200
7751 キヤノン(株) 3820 100
7201 日産自動車(株) 1146 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1058 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1167 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1370 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 4140 100
6902 (株)デンソー 5827 100
8591 オリックス(株) 1980.5 100






評価額 15454100


MRF 3137593


合計 18591693

コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 618 200
2768 双日(株) 361 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1207 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1383 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1323 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1132 1600
5801 古河電気工業(株) 5400 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3915 100
7012 川崎重工業(株) 3670 100
7201 日産自動車(株) 1151.5 1000
7512 イオン北海道(株) 798 100
7751 キヤノン(株) 3790 100
8267 イオン(株) 2187.5 100
8303 (株)新生銀行 1708 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 733.2 12000
8308 (株)りそなホールディングス 622.6 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4550 1100
8349 (株)東北銀行 1453 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 10400
8562 (株)福島銀行 808 400
8593 三菱UFJリース(株) 697 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 795 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2915 300
9107 川崎汽船(株) 2530 200
9532 大阪ガス(株) 2354 400
6753 シャープ(株) 3215 100
8591 オリックス(株) 1924 300
8304 (株)あおぞら銀行 4425 200
7962 (株)キングジム 1074 100
3197 (株)すかいらーく 1610 200
4967 小林製薬(株) 9230 100