保有株

 

2021年現在 保有株                 株価 保有

2652(株)まんだらけ                 533 200

2768 双日(株)                    319 2,000

3140 (株)イデアインターナショナル           992 300

3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 868 600

4188 (株)三菱ケミカルホールディングス       865.4 100

5406 (株)神戸製鋼所                715 1000

7512 イオン北海道(株)               1,200 100

7751 キヤノン(株)                2,475.50 100

8267 イオン(株)                  3,412 100

8303 (株)新生銀行                  1,926 200

8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ    630.1 7,500

8308 (株)りそなホールディングス             472.7 4,100

8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ      4,215 600

8349 (株)東北銀行                  1,192 300

8411 (株)みずほフィナンシャルグループ        1,674.50 700

8593 三菱UFJリース(株)               684 400

8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 436 1,100

9044 南海電気鉄道(株)                  2,694 400

9107 川崎汽船(株)                   2,558 200

9532 大阪ガス(株)                   2,243 200

6753 シャープ(株)                  1,907 100

8591 オリックス(株)                  1,968 300

8304 (株)あおぞら銀行               2,625 600

9434 ソフトバンク(株)               1,496.50 1,700

9984 ソフトバンクグループ(株)             9,238 100

6789 ローランド ディー.ジー.(株)           1,872 100

7840 フランスベッドホールディングス(株)         1,054 200

9475 (株)昭文社ホールディングス              503 100

4168 (株)ヤプリ                      4,335 200

3626 TIS(株)                     2,594 200

3853 アステリア(株)                    835 400

7337 (株)ひろぎんホールディングス            728 100

4917 (株)マンダム                   2,115 100

8350 (株)みちのく銀行                   1,162 100

9885 (株)シャルレ                    384 500

4082 第一稀元素化学工業(株)              1,275 2,000

6758 ソニー(株)                     11,435 100

7874 レック(株)                     1,334 100

3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 1,185 100

4931 新日本製薬(株)                    2,369 100

7846 (株)パイロットコーポレーション            3,575 100

4912 ライオン(株)                    2,215 200

7502 (株)プラザクリエイト本社                469 500

2309 シミックホールディングス(株)            1,600 100

===================

株価合計  30,933,910円

 

投資信託名               口数   基準価格

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)  358,372 13,985
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス  363,928 12,682
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 305,334 12,588
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 123,866 14,765
eMAXIS NASDAQ100インデックス 463,306 10,314
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド  238,232 21,099
楽天資産形成ファンド(楽天525) 531,373 23,014
 
投信合計 3,733,761円
 

米国株

アピアン 140.66USD 20口 

米国株合計 307,229円

 
 
総合計 34,974,500円