コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 623 200
2768 双日(株) 429 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1215 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1370 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1167 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1058 100
5406 (株)神戸製鋼所 1209 1600
5801 古河電気工業(株) 4960 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 4140 100
7012 川崎重工業(株) 3575 100
7201 日産自動車(株) 1146 1000
7512 イオン北海道(株) 814 100
7751 キヤノン(株) 3820 100
8267 イオン(株) 2169.5 100
8303 (株)新生銀行 1852 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 723.5 12000
8308 (株)りそなホールディングス 646.2 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4710 1100
8349 (株)東北銀行 1462 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 202.9 10400
8562 (株)福島銀行 757 400
8593 三菱UFJリース(株) 704 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 1000
9044 南海電気鉄道(株) 3085 300
9107 川崎汽船(株) 2529 200
9532 大阪ガス(株) 2396 400
6753 シャープ(株) 3300 100
8591 オリックス(株) 1980.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4440 200
7962 (株)キングジム 1091 100
3197 (株)すかいらーく 1599 200
4967 小林製薬(株) 9700 100






合計 38231880