名称 取引値 価格 保有
2768 双日(株) 294 1000
3103 ユニチカ(株) 102 5000
4092 日本化学工業(株) 247 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1105 700
5801 古河電気工業(株) 4220 200
6702 富士通(株) 668 1000
7201 日産自動車(株) 1158 200
7751 キヤノン(株) 3473 100
8031 三井物産(株) 1695 100
8226 (株)理経 227 500
8303 (株)新生銀行 204 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 769.6 4500
8308 (株)りそなホールディングス 661.3 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4395 500
8349 (株)東北銀行 158 2000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 214.1 5500
8562 (株)福島銀行 97 4000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 673 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 512 300
9107 川崎汽船(株) 312 2000
9532 大阪ガス(株) 437.9 1000

株式評価額 
14,896,600(先週比 +77,000)

MRF     
1,071,554(先週比 +219,554)

総額    
15,968,154(先週比 +296,554)