コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 264 1000
5406 (株)神戸製鋼所 956 700
5801 古河電気工業(株) 4190 200
8303 (株)新生銀行 190 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.2 4500
8308 (株)りそなホールディングス 562 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 3822 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 189.1 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 549 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 452 300
9532 大阪ガス(株) 416.5 1000
6702 富士通(株) 648.6 1000
6186 (株)一蔵 1030 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 5210 200
7751 キヤノン(株) 3375 100
7201 日産自動車(株) 1012 200
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 812.6 100






株式評価額 12311510 前回比 -1637400

MRF 1994476 前回比 1318271

合計 14305986 前回比 -319129