2768 双日(株) 276 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1154 600
5801 古河電気工業(株) 5000 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 754.8 4500
8308 (株)りそなホールディングス 618.5 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4379 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 205.4 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 623 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 474 300
9532 大阪ガス(株) 459.5 1000
6702 富士通(株) 827.8 1000
7751 キヤノン(株) 3816 100
7201 日産自動車(株) 1118 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 930.1 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1310 1000
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1015 100
4364 マナック(株) 482 400
株合計額 13990860
MRF 2208000
合計 16198860