コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 286 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1304 600
5801 古河電気工業(株) 5860 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 679.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 553 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4097 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 189 3500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 634 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 423 300
9532 大阪ガス(株) 424.3 1000
6702 富士通(株) 818.6 1000
7751 キヤノン(株) 3827 100
7201 日産自動車(株) 1098.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 942.2 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1253 1400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1150 100
7587 (株)PALTEK 812 500






評価額 13825370


MRF 1793876


合計 15619246