コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 288 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1323 600
5801 古河電気工業(株) 5690 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 653.6 4500
8308 (株)りそなホールディングス 524.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4000 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 185.5 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 602 500
9532 大阪ガス(株) 422.9 1000
6702 富士通(株) 794.1 1000
7751 キヤノン(株) 3715 100
7201 日産自動車(株) 1089.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1016 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1313 1400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1133 100
7587 (株)PALTEK 782 500
6547 (株)グリーンズ 1273 100





評価額 13973200

MRF 1783876

合計額 15757076




先週は木曜以外は大幅下落。
北朝鮮関連で上値抑えられるのはわかるのだが、下がり続けるのは疑問。
円高とはいうものの、会社の利益は伸びてる訳で…。