コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 306 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1298 600
5801 古河電気工業(株) 6100 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 723.7 4500
8308 (株)りそなホールディングス 567.8 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4319 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.9 3500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.9 1000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.9 1000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 661 500
9532 大阪ガス(株) 422.1 1000
6702 富士通(株) 842.5 1000
7751 キヤノン(株) 3773 100
7201 日産自動車(株) 1152 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1050 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1602 1400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1163 100
7587 (株)PALTEK 841 500
6547 (株)グリーンズ 1279 100






評価額 15227500


MRF 2795869


合計額 18023369

初めて合計金額が18,000,000 円に到達。