コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5400 100
2652 (株)まんだらけ 649 200
2768 双日(株) 315 2000
3103 ユニチカ(株) 990 500
3140 (株)イデアインターナショナル 1072 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1193 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1569 1400
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1123 100
4912 ライオン(株) 2123 100
5406 (株)神戸製鋼所 805 1800
5801 古河電気工業(株) 6730 400
6547 (株)グリーンズ 1400 100
6702 富士通(株) 889.5 1000
6753 シャープ(株) 3625 100
7012 川崎重工業(株) 3835 100
7201 日産自動車(株) 1085 700
7587 (株)PALTEK 892 500
7751 キヤノン(株) 3987 100
8267 イオン(株) 1728 100
8303 (株)新生銀行 1828 700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 721.8 12000
8308 (株)りそなホールディングス 569.2 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4328 1100
8349 (株)東北銀行 1493 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 197.8 10900
8562 (株)福島銀行 907 400
8593 三菱UFJリース(株) 616 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 693 500
9044 南海電気鉄道(株) 2864 200
9107 川崎汽船(株) 3040 200
9532 大阪ガス(株) 2197 400






合計額 36180440