コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5430 100
2652 (株)まんだらけ 641 100
2768 双日(株) 320 2000
3103 ユニチカ(株) 948 500
3140 (株)イデアインターナショナル 1003 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1179 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1582 1400
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1124 100
4912 ライオン(株) 2160 100
5406 (株)神戸製鋼所 868 1800
5801 古河電気工業(株) 6510 400
6702 富士通(株) 896.9 1000
6753 シャープ(株) 3595 100
7012 川崎重工業(株) 3880 100
7201 日産自動車(株) 1079 700
7587 (株)PALTEK 877 500
7751 キヤノン(株) 4030 100
8267 イオン(株) 1743 100
8303 (株)新生銀行 1813 700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 727.8 12000
8308 (株)りそなホールディングス 585.8 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4387 1100
8349 (株)東北銀行 1501 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.8 10900
8562 (株)福島銀行 891 400
8593 三菱UFJリース(株) 610 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 708 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2914 200
9107 川崎汽船(株) 2964 200
9532 大阪ガス(株) 2199 400






合計 36708600