コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5870 100
2652 (株)まんだらけ 677 200
2768 双日(株) 323 2000
3103 ユニチカ(株) 820 500
3140 (株)イデアインターナショナル 1075 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1305 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1347 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1206.5 100
4912 ライオン(株) 2082 100
5406 (株)神戸製鋼所 1044 1600
5801 古河電気工業(株) 5400 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3185 100
6702 富士通(株) 807 1000
7012 川崎重工業(株) 3565 100
7201 日産自動車(株) 1096.5 700
7512 イオン北海道(株) 757 100
7751 キヤノン(株) 4312 100
8267 イオン(株) 1931 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1770 100
8303 (株)新生銀行 1918 700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 798.5 12000
8308 (株)りそなホールディングス 624.6 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4792 1100
8349 (株)東北銀行 1526 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 200.8 11400
8562 (株)福島銀行 923 400
8593 三菱UFJリース(株) 665 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 715 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2827 200
9107 川崎汽船(株) 2850 200
9532 大阪ガス(株) 2189.5 400
9830 トラスコ中山(株) 3260 100
6753 シャープ(株) 3915 100






評価額 38826680