コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 346 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1045 600
5801 古河電気工業(株) 5560 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 826.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 673.1 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4868 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 204.6 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 727 500
9532 大阪ガス(株) 2170 200
6702 富士通(株) 802.7 1000
7751 キヤノン(株) 4200 100
7201 日産自動車(株) 1123.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1236.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1434 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1329 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3255 100






評価額 16220250


MRF 3226136


合計額 19446386