コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 339 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1048 600
5801 古河電気工業(株) 5910 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 717 4500
8308 (株)りそなホールディングス 582.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4561 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 194.7 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 772 500
9532 大阪ガス(株) 2046 200
7751 キヤノン(株) 3910 100
7201 日産自動車(株) 1123.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1034 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1329 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3115 100
6902 (株)デンソー 6007 100
8591 オリックス(株) 1878 100






評価額 15082900


MRF 3046470


合計 18129370