コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 294 1000
3103 ユニチカ(株) 99 5000
5406 (株)神戸製鋼所 1069 700
5801 古河電気工業(株) 4255 200
6702 富士通(株) 668.9 1000
7201 日産自動車(株) 1132 200
7751 キヤノン(株) 3538 100
7995 日本バルカー工業(株) 1942 100
8031 三井物産(株) 1671.5 100
8226 (株)理経 221 300
8303 (株)新生銀行 204 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 759 4500
8308 (株)りそなホールディングス 639.9 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4302 500
8349 (株)東北銀行 160 2000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 212.7 5500
8562 (株)福島銀行 98 4000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディング(株) 652 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 495 300
9107 川崎汽船(株) 311 2000
9532 大阪ガス(株) 434.3 1000
9957 (株)バイテックホールディングス 1403 100

株式保有額 14,756,350円(-140,250円)
MRF                987,163円(-84,391円)
合計    15,743,513円(-224,641円)