コード 名称 取引値 保有
2337 いちご(株) 344 300
2768 双日(株) 286 1000
3103 ユニチカ(株) 100 5000
3237 (株)イントランス 245 600
3244 サムティ(株) 1108 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 5300 100
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 858.3 100
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 381 200
5406 (株)神戸製鋼所 1025 700
5801 古河電気工業(株) 4070 200
6186 (株)一蔵 1172 100
6702 富士通(株) 661.7 1000
6737 EIZO(株) 3320 100
7201 日産自動車(株) 1126 200
7751 キヤノン(株) 3495 100
7995 日本バルカー工業(株) 1938 100
8303 (株)新生銀行 204 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 717.1 4500
8308 (株)りそなホールディングス 613.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4204 500
8349 (株)東北銀行 158 2000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 209.7 5500
8562 (株)福島銀行 96 2000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 620 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 482 300
9107 川崎汽船(株) 306 2000
9532 大阪ガス(株) 441.1 1000

株式合計 15,280,030円(+523,680)
MRF     183,049円( -798,878)
合計   15,463079円(-280,434)