コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 279 1000
3103 ユニチカ(株) 93 5000
5406 (株)神戸製鋼所 1016 700
5801 古河電気工業(株) 4000 200
8303 (株)新生銀行 205 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 699.7 4500
8308 (株)りそなホールディングス 597.9 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4045 500
8349 (株)東北銀行 154 2000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 204 5500
8562 (株)福島銀行 94 2000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 579 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 460 300
9532 大阪ガス(株) 423 1000
6702 富士通(株) 680.9 1000
2337 いちご(株) 326 300
3237 (株)イントランス 237 600
3244 サムティ(株) 1108 100
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 400 200
6186 (株)一蔵 1111 100
6737 EIZO(株) 3200 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 5630 100
7751 キヤノン(株) 3471 100
7201 日産自動車(株) 1073.5 200
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 861.4 100
7995 日本バルカー工業(株) 1829 100


株式評価額 14,343,340(-936,690)
MRF     640,400(+457,351)
合計    14,983,740(-479,939)

配当は15万円ほど