コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 290 1000
3895 ハビックス(株) 1345 200
4082 第一稀元素化学工業(株) 1065 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 886 100
5406 (株)神戸製鋼所 1116 600
5801 古河電気工業(株) 4590 200
6186 (株)一蔵 1144 100
6702 富士通(株) 756.9 1000
7201 日産自動車(株) 1076.5 300
7751 キヤノン(株) 3750 100
8097 三愛石油(株) 966 300
8303 (株)新生銀行 209 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 715.9 4500
8308 (株)りそなホールディングス 598.1 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4153 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 206.7 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 586 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 481 300
9532 大阪ガス(株) 413.8 1000

株式評価額 13,969,400(先週比+116,320)
MRF      1,369,090 (先週比変わらず)
合計    15,338,490(先週比+116,320))

特になし。