コード 名称 取引値 保有
1383 ベルグアース(株) 1510 100
2198 アイ・ケイ・ケイ(株) 759 100
2652 (株)まんだらけ 539 100
2768 双日(株) 283 2000
3103 ユニチカ(株) 91 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1033 200
3895 ハビックス(株) 1340 200
4082 第一稀元素化学工業(株) 1074 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 872.3 100
5406 (株)神戸製鋼所 990 2000
5801 古河電気工業(株) 4510 400
6186 (株)一蔵 1129 100
6702 富士通(株) 694.8 1000
6753 シャープ(株) 402 1000
6785 (株)鈴木 652 100
7012 川崎重工業(株) 337 1000
7201 日産自動車(株) 1058.5 500
7751 キヤノン(株) 3696 100
8097 三愛石油(株) 946 300
8267 イオン(株) 1653.5 100
8303 (株)新生銀行 208 10000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 709.2 12000
8308 (株)りそなホールディングス 619.8 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4124 1100
8349 (株)東北銀行 153 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 203.6 11000
8562 (株)福島銀行 88 4000
8593 三菱UFJリース(株) 582 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 564 1000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 470 1000
9107 川崎汽船(株) 293 2000
9532 大阪ガス(株) 417.3 2000
9722 藤田観光(株) 358 1000






株式合計 34582510