コード 名称 取引値 保有
1383 ベルグアース(株) 1470 100
2652 (株)まんだらけ 545 100
2768 双日(株) 284 2000
3103 ユニチカ(株) 86 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1099 200
3895 ハビックス(株) 1137 200
4082 第一稀元素化学工業(株) 1055 1200
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 883.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1098 1800
5801 古河電気工業(株) 4620 400
6702 富士通(株) 788.6 1000
6753 シャープ(株) 419 1000
6785 (株)鈴木 689 100
7012 川崎重工業(株) 346 1000
7201 日産自動車(株) 1107.5 700
7751 キヤノン(株) 3809 100
8267 イオン(株) 1695 100
8303 (株)新生銀行 190 10000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 730 12000
8308 (株)りそなホールディングス 608.4 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4205 1100
8349 (株)東北銀行 158 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 209 10900
8562 (株)福島銀行 91 4000
8593 三菱UFJリース(株) 604 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 598 1000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 488 1000
9107 川崎汽船(株) 285 2000
9532 大阪ガス(株) 423.5 2000
9722 藤田観光(株) 353 1000






株式評価額 34910040