コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 271 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1041 600
5801 古河電気工業(株) 4410 200
8303 (株)新生銀行 185 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 689.9 4500
8308 (株)りそなホールディングス 567.7 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4052 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 196.1 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 592 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 463 300
9532 大阪ガス(株) 418.2 1000
6702 富士通(株) 790.9 1000
7751 キヤノン(株) 3760 100
7201 日産自動車(株) 1093.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 836.1 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1270 1000

株式評価額 13,313,610
MRF    1,767,823
合計    15,081,433

第一稀元素科学工業が突然の反発。金曜日さすがに一息入れるかと思いきや上昇。
短期で1,350円、長期で1,500円までは狙えるかも。