コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 269 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1048 600
5801 古河電気工業(株) 4815 200
8303 (株)新生銀行 184 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 695.2 4500
8308 (株)りそなホールディングス 571.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4034 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 3500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 1000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 1000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 587 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 465 300
9532 大阪ガス(株) 428.1 1000
6702 富士通(株) 815.1 1000
7751 キヤノン(株) 3794 100
7201 日産自動車(株) 1076 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 826.1 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1326 1000

株式評価額 13,491,410円
MRF      1,731,353円
合計     15,222,763円