コード 名称 取引値 保有
1383 ベルグアース(株) 1526 100 152600
2652 (株)まんだらけ 542 100 54200
2768 双日(株) 269 2000 538000
3103 ユニチカ(株) 79 5000 395000
3140 (株)イデアインターナショナル 2093 200 418600
4082 第一稀元素化学工業(株) 1326 1000 1326000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 826.1 100 82610
5406 (株)神戸製鋼所 1048 1800 1886400
5801 古河電気工業(株) 4815 400 1926000
6702 富士通(株) 815.1 1000 815100
6753 シャープ(株) 415 1000 415000
6785 (株)鈴木 693 100 69300
7012 川崎重工業(株) 323 1000 323000
7201 日産自動車(株) 1076 700 753200
7751 キヤノン(株) 3794 100 379400
8267 イオン(株) 1650.5 100 165050
8303 (株)新生銀行 184 10000 1840000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 695.2 12000 8342400
8308 (株)りそなホールディングス 571.6 5100 2915160
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4034 1100 4437400
8349 (株)東北銀行 150 6000 900000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 10900 2127680
8562 (株)福島銀行 88 4000 352000
8593 三菱UFJリース(株) 563 500 281500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 587 1000 587000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 465 1000 465000
9107 川崎汽船(株) 292 2000 584000
9532 大阪ガス(株) 428.1 2000 856200
9722 藤田観光(株) 355 1000 355000







合計
33742800