コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 266 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1052 600
5801 古河電気工業(株) 5520 200
8303 (株)新生銀行 193 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 734.7 4500
8308 (株)りそなホールディングス 594.5 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4267 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.7 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 601 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 466 300
9532 大阪ガス(株) 444.2 1000
6702 富士通(株) 798.7 1000
7751 キヤノン(株) 3882 100
7201 日産自動車(株) 1076.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 880.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1384 100

株式評価額 14,091,650.-

  MRF   1,731,353.-

合計          15,822,003.-