コード 名称 取引値 保有
1383 ベルグアース(株) 1540 100
2652 (株)まんだらけ 568 100
2768 双日(株) 266 2000
3103 ユニチカ(株) 81 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1240 400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 994 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1384 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 880.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1052 1800
5801 古河電気工業(株) 5520 400
6702 富士通(株) 798.7 1000
6753 シャープ(株) 403 1000
6785 (株)鈴木 736 100
7012 川崎重工業(株) 322 1000
7201 日産自動車(株) 1076.5 700
7751 キヤノン(株) 3882 100
8267 イオン(株) 1667 100
8303 (株)新生銀行 193 10000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 734.7 12000
8308 (株)りそなホールディングス 594.5 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4267 1100
8349 (株)東北銀行 152 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.7 10900
8562 (株)福島銀行 89 4000
8593 三菱UFJリース(株) 573 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 601 1000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 466 1000
9107 川崎汽船(株) 285 2000
9532 大阪ガス(株) 444.2 2000
9722 藤田観光(株) 363 1000





株式評価額 35314280