コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 575 200
2768 双日(株) 268 2000
3103 ユニチカ(株) 81 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1351 400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 991 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1456 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 866.8 100
5406 (株)神戸製鋼所 1031 1800
5801 古河電気工業(株) 4985 400
6702 富士通(株) 788.5 1000
6753 シャープ(株) 383 1000
6785 (株)鈴木 716 100
7012 川崎重工業(株) 322 1000
7201 日産自動車(株) 1081.5 700
7751 キヤノン(株) 3908 100
8267 イオン(株) 1725.5 100
8303 (株)新生銀行 187 10000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 722.6 12000
8308 (株)りそなホールディングス 592.2 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4231 1100
8349 (株)東北銀行 153 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.2 10900
8562 (株)福島銀行 88 4000
8593 三菱UFJリース(株) 583 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 592 1000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 463 1000
9107 川崎汽船(株) 279 2000
9532 大阪ガス(株) 452.1 2000
9722 藤田観光(株) 371 1000






株式評価額 34997280