コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 268 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1031 600
5801 古河電気工業(株) 4985 200
8303 (株)新生銀行 187 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 722.6 4500
8308 (株)りそなホールディングス 592.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4231 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.2 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 592 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 463 300
9532 大阪ガス(株) 452.1 1000
6702 富士通(株) 788.5 1000
7751 キヤノン(株) 3908 100
7201 日産自動車(株) 1081.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 866.8 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1456 1000
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 991 100

株式評価額 14,039,030
MRF    1,631,340
合計    15,670,370