コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 601 100
2768 双日(株) 281 2000
3103 ユニチカ(株) 83 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1347 400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1013 300
3539 (株)ジャパンミート 1878 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1304 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 950.5 100
4364 マナック(株) 481 400
5406 (株)神戸製鋼所 1212 1800
5801 古河電気工業(株) 4860 400
6702 富士通(株) 813.8 1000
6753 シャープ(株) 406 1000
7012 川崎重工業(株) 339 1000
7201 日産自動車(株) 1146.5 700
7450 (株)サンデー 1814 100
7751 キヤノン(株) 3652 100
8267 イオン(株) 1734 100
8303 (株)新生銀行 193 7000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 754 12000
8308 (株)りそなホールディングス 609.7 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4372 1100
8349 (株)東北銀行 152 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 205.9 10900
8562 (株)福島銀行 87 4000
8593 三菱UFJリース(株) 622 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 630 1000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 456 1000
9107 川崎汽船(株) 273 2000
9532 大阪ガス(株) 441.4 2000






評価額 35513780