コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 279 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1250 600
5801 古河電気工業(株) 5150 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 731.8 4500
8308 (株)りそなホールディングス 590.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4293 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 201 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 634 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 458 300
9532 大阪ガス(株) 437.2 1000
6702 富士通(株) 838 1000
7751 キヤノン(株) 3790 100
7201 日産自動車(株) 1150.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 987.1 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1313 1000
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1073 100
4364 マナック(株) 500 400


評価額 13892560


MRF 2409200


合計 16301760