コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5350 100 535000
2652 (株)まんだらけ 641 100 64100
2768 双日(株) 312 1000 312000
2768 双日(株) 312 1000 312000
3103 ユニチカ(株) 957 500 478500
3140 (株)イデアインターナショナル 1003 200 200600
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1149 300 344700
4082 第一稀元素化学工業(株) 1510 1400 2114000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1106 100 110600
4912 ライオン(株) 2038 100 203800
5406 (株)神戸製鋼所 1368 1800 2462400
5801 古河電気工業(株) 6510 400 2604000
6547 (株)グリーンズ 1408 100 140800
6702 富士通(株) 848.8 1000 848800
6753 シャープ(株) 3725 100 372500
7012 川崎重工業(株) 3855 100 385500
7201 日産自動車(株) 1091.5 700 764050
7587 (株)PALTEK 863 500 431500
7751 キヤノン(株) 3909 100 390900
8267 イオン(株) 1691.5 100 169150
8303 (株)新生銀行 1845 700 1291500
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 734.8 12000 8817600
8308 (株)りそなホールディングス 577.1 5100 2943210
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4350 1100 4785000
8349 (株)東北銀行 1493 600 895800
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.5 10900 2163650
8562 (株)福島銀行 903 400 361200
8593 三菱UFJリース(株) 606 500 303000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 676 1000 676000
9044 南海電気鉄道(株) 2807 200 561400
9107 川崎汽船(株) 2971 200 594200
9532 大阪ガス(株) 2140 400 856000





                                合計額 37493460