コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5550 100
2652 (株)まんだらけ 638 100
2768 双日(株) 344 2000
3103 ユニチカ(株) 1020 500
3140 (株)イデアインターナショナル 1010 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1199 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1627 1400
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1189.5 100
4912 ライオン(株) 2148 100
5406 (株)神戸製鋼所 900 1800
5801 古河電気工業(株) 6850 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 2409 100
6702 富士通(株) 847.5 1000
6753 シャープ(株) 3595 100
7012 川崎重工業(株) 4010 100
7201 日産自動車(株) 1101.5 700
7587 (株)PALTEK 879 500
7751 キヤノン(株) 4252 100
8267 イオン(株) 1742 100
8303 (株)新生銀行 1894 700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 790.9 12000
8308 (株)りそなホールディングス 625.2 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4619 1100
8349 (株)東北銀行 1545 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 208.8 10900
8562 (株)福島銀行 917 400
8593 三菱UFJリース(株) 610 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 742 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2956 200
9107 川崎汽船(株) 3045 200
9532 大阪ガス(株) 2179 400
9830 トラスコ中山(株) 2893 100






合計額 39072740