コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 327 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1084 600
5801 古河電気工業(株) 7210 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 773.8 4500
8308 (株)りそなホールディングス 623.1 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4567 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 207.2 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 737 500
9532 大阪ガス(株) 2226.5 200
6702 富士通(株) 876.3 1000
7751 キヤノン(株) 4289 100
7201 日産自動車(株) 1111.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1203.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1590 1400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1223 100
7587 (株)PALTEK 908 500
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 2415 100






評価額 16098150


MRF 2758312


合計 18856462