コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 327 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1107 600
5801 古河電気工業(株) 5960 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 746.6 4500
8308 (株)りそなホールディングス 604.5 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4458 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 203 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 726 500
9532 大阪ガス(株) 2231 200
6702 富士通(株) 869.6 1000
7751 キヤノン(株) 4425 100
7201 日産自動車(株) 1093 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1201.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1570 1400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1242 100
7587 (株)PALTEK 859 500
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 2444 100






評価額 15579200


MRF 2758312


合計 18337512