コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5620 100
2652 (株)まんだらけ 643 200
2768 双日(株) 327 2000
3103 ユニチカ(株) 869 500
3140 (株)イデアインターナショナル 1021 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1242 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1570 1400
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1201.5 100
4912 ライオン(株) 1953 100
5406 (株)神戸製鋼所 1107 1800
5801 古河電気工業(株) 5960 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 2444 100
6702 富士通(株) 869.6 1000
7012 川崎重工業(株) 3930 100
7201 日産自動車(株) 1093 700
7512 イオン北海道(株) 675 100
7587 (株)PALTEK 859 500
7751 キヤノン(株) 4425 100
8267 イオン(株) 1747 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1697 100
8303 (株)新生銀行 1785 700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 746.6 12000
8308 (株)りそなホールディングス 604.5 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4458 1100
8349 (株)東北銀行 1529 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 203 10900
8562 (株)福島銀行 901 400
8593 三菱UFJリース(株) 596 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 726 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2785 200
9107 川崎汽船(株) 2910 200
9532 大阪ガス(株) 2231 400
9830 トラスコ中山(株) 3160 100
6753 シャープ(株) 3515 100






合計 38210800