コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 319 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1025 600
5801 古河電気工業(株) 6000 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 762.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 585.9 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4453 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.3 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 716 500
9532 大阪ガス(株) 2128.5 200
6702 富士通(株) 809.1 1000
7751 キヤノン(株) 4311 100
7201 日産自動車(株) 1077.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1181.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1424 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1214 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 2581 100






評価額 15389800


MRF 2635010


合計額 18024810