コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5620 100
2652 (株)まんだらけ 659 200
2768 双日(株) 319 2000
3103 ユニチカ(株) 832 500
3140 (株)イデアインターナショナル 1128 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1214 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1424 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1181.5 100
4912 ライオン(株) 2031 100
5406 (株)神戸製鋼所 1025 1800
5801 古河電気工業(株) 6000 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 2581 100
6702 富士通(株) 809.1 1000
7012 川崎重工業(株) 3810 100
7201 日産自動車(株) 1077.5 700
7512 イオン北海道(株) 672 100
7751 キヤノン(株) 4311 100
8267 イオン(株) 1715.5 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1699 100
8303 (株)新生銀行 1693 700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 762.4 12000
8308 (株)りそなホールディングス 585.9 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4453 1100
8349 (株)東北銀行 1501 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.3 10900
8562 (株)福島銀行 902 400
8593 三菱UFJリース(株) 597 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 716 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2662 200
9107 川崎汽船(株) 2809 200
9532 大阪ガス(株) 2128.5 400
9830 トラスコ中山(株) 3170 100
6753 シャープ(株) 3520 100






評価額 37792410