コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 358 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1124 600
5801 古河電気工業(株) 5900 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 866.8 4500
8308 (株)りそなホールディングス 711.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5095 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 212.1 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 753 500
9532 大阪ガス(株) 2291 200
6702 富士通(株) 847.3 1000
7751 キヤノン(株) 4262 100
7201 日産自動車(株) 1149 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1298.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1481 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1365 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3030 100






評価額 16917750


MRF 3226136


合計額 20143886