コード 名称 取引値 保有
2590 ダイドーグループホールディングス(株) 5920 100
2652 (株)まんだらけ 694 200
2768 双日(株) 358 2000
3103 ユニチカ(株) 839 400
3140 (株)イデアインターナショナル 1066 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1365 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1481 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1298.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1124 1600
5801 古河電気工業(株) 5900 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3030 100
6702 富士通(株) 847.3 1000
7012 川崎重工業(株) 4075 100
7201 日産自動車(株) 1149 700
7512 イオン北海道(株) 785 100
7751 キヤノン(株) 4262 100
8267 イオン(株) 1935 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1797 100
8303 (株)新生銀行 2033 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 866.8 12000
8308 (株)りそなホールディングス 711.2 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5095 1100
8349 (株)東北銀行 1538 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 212.1 11400
8562 (株)福島銀行 935 400
8593 三菱UFJリース(株) 699 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 753 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2851 200
9107 川崎汽船(株) 2971 200
9532 大阪ガス(株) 2291 400
6753 シャープ(株) 3925 100
8591 オリックス(株) 2005 100
8304 (株)あおぞら銀行 4485 200






合計額 41230310