コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 369 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1175 600
5801 古河電気工業(株) 6250 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 873.1 4500
8308 (株)りそなホールディングス 716.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5192 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 217.1 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 800 500
9532 大阪ガス(株) 2281.5 200
6702 富士通(株) 813.4 1000
7751 キヤノン(株) 4281 100
7201 日産自動車(株) 1148.5 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1294 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1503 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1318 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3155 100






評価額 17180300


MRF 3226136


合計額 20406436