コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 364 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1111 600
5801 古河電気工業(株) 6270 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 880.7 4500
8308 (株)りそなホールディングス 709 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5275 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 215.7 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 803 500
9532 大阪ガス(株) 2224 200
6702 富士通(株) 805.6 1000
7751 キヤノン(株) 4331 100
7201 日産自動車(株) 1154 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1208.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1517 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1204 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3635 100






評価額 17240300


MRF 3226136


合計額 20466436