コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 686 200
2768 双日(株) 364 2000
3103 ユニチカ(株) 804 400
3140 (株)イデアインターナショナル 1095 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1204 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1517 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1208.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1111 1600
5801 古河電気工業(株) 6270 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3635 100
6702 富士通(株) 805.6 1000
7012 川崎重工業(株) 4400 100
7201 日産自動車(株) 1154 700
7512 イオン北海道(株) 850 100
7751 キヤノン(株) 4331 100
8267 イオン(株) 1875.5 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1969 100
8303 (株)新生銀行 1952 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 880.7 12000
8308 (株)りそなホールディングス 709 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5275 1100
8349 (株)東北銀行 1502 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 215.7 11400
8562 (株)福島銀行 899 400
8593 三菱UFJリース(株) 699 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 803 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2924 400
9107 川崎汽船(株) 2958 200
9532 大阪ガス(株) 2224 400
6753 シャープ(株) 4040 100
8591 オリックス(株) 2119.5 100
8304 (株)あおぞら銀行 4495 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 463 1000






合計額 42296930