コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 362 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1146 600
5801 古河電気工業(株) 6330 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 840.9 4500
8308 (株)りそなホールディングス 680.7 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5053 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 210 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 815 500
9532 大阪ガス(株) 2218.5 200
6702 富士通(株) 812.6 1000
7751 キヤノン(株) 4280 100
7201 日産自動車(株) 1182 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1208.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1549 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1217 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3500 100






評価額 16970750


MRF 3226136


合計額 20196886