コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 366 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1212 600
5801 古河電気工業(株) 6100 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 845.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 665.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5035 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 207.6 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 842 500
9532 大阪ガス(株) 2255.5 200
7751 キヤノン(株) 4389 100
7201 日産自動車(株) 1173 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1197 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1461 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1231 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3425 100
6902 (株)デンソー 6923 100
8591 オリックス(株) 2048.5 100






評価額 17005750


MRF 3046470


合計額 20052220