コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 662 200
2768 双日(株) 366 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1141 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1231 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1461 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1197 100
5406 (株)神戸製鋼所 1212 1600
5801 古河電気工業(株) 6100 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3425 100
7012 川崎重工業(株) 4465 100
7201 日産自動車(株) 1173 800
7512 イオン北海道(株) 848 100
7751 キヤノン(株) 4389 100
8267 イオン(株) 1914.5 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 2010 100
8303 (株)新生銀行 1801 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 845.4 12000
8308 (株)りそなホールディングス 665.4 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5035 1100
8349 (株)東北銀行 1517 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 207.6 11900
8562 (株)福島銀行 901 400
8593 三菱UFJリース(株) 733 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 842 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2904 400
9107 川崎汽船(株) 2818 200
9532 大阪ガス(株) 2255.5 400
6753 シャープ(株) 3915 100
8591 オリックス(株) 2048.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4550 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 471 100
3050 DCMホールディングス(株) 1090 100






合計額 40614480