コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 344 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1218 600
5801 古河電気工業(株) 5950 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 765.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 621.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4713 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.7 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 500
9532 大阪ガス(株) 2148.5 200
7751 キヤノン(株) 3966 100
7201 日産自動車(株) 1119.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1107 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1370 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1201 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3305 100
6902 (株)デンソー 6255 100
8591 オリックス(株) 1935.5 100






評価額 15936950


MRF 3046470


合計額 18983420