コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 621 200
2768 双日(株) 338 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1064 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1215 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1300 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1073.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1163 1600
5801 古河電気工業(株) 5560 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3165 100
7012 川崎重工業(株) 3950 100
7201 日産自動車(株) 1115.5 700
7512 イオン北海道(株) 803 100
7751 キヤノン(株) 3971 100
8267 イオン(株) 1846.5 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1979 100
8303 (株)新生銀行 1703 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 776.5 12000
8308 (株)りそなホールディングス 621.6 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4746 1100
8349 (株)東北銀行 1448 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 11300
8562 (株)福島銀行 790 400
8593 三菱UFJリース(株) 663 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2718 400
9107 川崎汽船(株) 2633 200
9532 大阪ガス(株) 2124 400
6753 シャープ(株) 3435 100
8591 オリックス(株) 1868 300
8304 (株)あおぞら銀行 4395 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 466 100
3050 DCMホールディングス(株) 1059 100










合計額 37516030