コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 343 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1095 600
5801 古河電気工業(株) 5020 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 715.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 592.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4560 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 3500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 1500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 500
9532 大阪ガス(株) 2187 200
7751 キヤノン(株) 3865 100
7201 日産自動車(株) 1125 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1278 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3415 100
6902 (株)デンソー 5860 100
8591 オリックス(株) 1862.5 100






評価額 15112700


MRF 3137593


合計額 18250293