コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 631 200
2768 双日(株) 343 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1193 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1278 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1095 1300
5406 (株)神戸製鋼所 1095 300
5801 古河電気工業(株) 5020 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3415 100
7012 川崎重工業(株) 3420 100
7201 日産自動車(株) 1125 800
7201 日産自動車(株) 1125 200
7512 イオン北海道(株) 794 100
7751 キヤノン(株) 3865 100
8267 イオン(株) 2004.5 100
8303 (株)新生銀行 1684 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 715.4 12000
8308 (株)りそなホールディングス 592.4 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4560 1100
8349 (株)東北銀行 1476 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 10400
8562 (株)福島銀行 809 400
8593 三菱UFJリース(株) 640 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2724 300
9107 川崎汽船(株) 2470 200
9532 大阪ガス(株) 2187 400
6753 シャープ(株) 3435 100
8591 オリックス(株) 1862.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4290 200
7962 (株)キングジム 1044 100
3197 (株)すかいらーく 1541 200
4967 小林製薬(株) 8610 100






評価額 36844070