コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 353 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1158 600
5801 古河電気工業(株) 5180 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 716.3 4500
8308 (株)りそなホールディングス 587.5 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4522 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.3 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 500
9532 大阪ガス(株) 2273.5 200
7751 キヤノン(株) 3882 100
7201 日産自動車(株) 1135 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1056 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1316 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1242 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3385 100
6902 (株)デンソー 5919 100
8591 オリックス(株) 1894 100






評価額 15280700


MRF 3137593


合計額 18418293