コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 283 1000
3895 ハビックス(株) 1340 200
4082 第一稀元素化学工業(株) 1074 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 872.3 100
5406 (株)神戸製鋼所 990 700
5801 古河電気工業(株) 4510 200
6186 (株)一蔵 1129 100
6702 富士通(株) 694.8 1000
7201 日産自動車(株) 1058.5 300
7751 キヤノン(株) 3696 100
8097 三愛石油(株) 946 300
8303 (株)新生銀行 208 3000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 709.2 4500
8308 (株)りそなホールディングス 619.8 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4124 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 203.6 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 564 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 470 300
9532 大阪ガス(株) 417.3 1000

株式評価額 13,853,080 (先週比+446,020)
MRF    1,369,090 (先週比 変わらず)
合計    15,222,170 (先週比+446,020) 


1千5百万に回復。半導体関連が強い